- Panoramica
- Foto aziendali
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Istruzioni di installazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
N375
Solubilità
Insolubilità
Composizione
Ossido
hs
2803000000
modello
N75
attività
no
contenuto
99.99%
Pacchetto di Trasporto
Big Bag
Specifiche
860kg
Marchio
N
Origine
Russia
Codice SA
2803000000
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto
SPECIFICHE TECNICHE - N-SERIE-04-2022 | |||||||||||||||||||||
№ | PARAMETRO DI QUALITÀ | N115* | N134* | N121* | N220** | N234* | N299* | N326** | N330 | N339 | N347 | N375 | N539 | N550 | N650 | N660 | N990 | P803 | P805S | ASTM metodo di prova | |
1 | Numero di adsorbimento di iodio [g/kg] | 160±8 | 142±6 | 121±6 | 121±6 | 120±6 | 108±6 | 82±6 | 82±6 | 90±6 | 90±6 | 90±6 | 43±6 | 43±6 | 36±6 | 36±6 | 11±5 | 16±2 | 30±5 | D1510 | |
2 | Numero di assorbimento dell'olio [cm3/100 g] | 113±7 | 127±6 | 132±6 | 114±6 | 125±6 | 124±6 | 72±6 | 102±6 | 120±6 | 124±6 | 114±6 | 111±6 | 121±6 | 122±6 | 90±6 | 43±5 | 83±7 | 108±12 | D2414 | |
3 | STSA [m2/g] | 124±8 | 133±7 | 114±6 | 106±6 | 112±6 | 97±6 | 76±6 | 75±6 | 87±6 | 83±6 | 90±6 | 38±6 | 39±6 | 35±6 | 34±6 | - | - | - | D6556 | |
4 | Residui setaccio, №325 US STD (45 µm) [ppm], max | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | D1514 | |
Residuo setaccio №35 US Std (500 µm) [ppm], max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
5 | рН | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-11 | 7-9 | 6-10 | D1512 | |
6 | Perdita di riscaldamento a 125°C [%], max | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | D1509 | |
7 | Contenuto di ceneri [%], max | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 0,45 | 0,2 | D1506 | |
8 | Contenuto di zolfo [%], max | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | D1619 | |
9 | Contenuto di multe, in blocco [%], max | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 6 | - | D1508 | |
N. multe, big-bag [%], max | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | |||
10 | Densità di scorrimento [kg/m3] | 345±30 | 320±30 | 320±30 | 355±30 | 320±30 | 335±30 | 455±30 | 380±30 | 345±30 | 335±30 | 345±30 | 385±30 | 360±30 | 370±30 | 440±30 | - | 360±40 | - | D1513 | |
11 | Durezza pellet, media (n=20) [CN], max | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | - | D5230 | |
Durezza pellet, individuale (n=20) [CN], max | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | |||
* - prodotto solo presso lo stabilimento di Omsk ** - prodotto Solo negli impianti Omsk e Volgograd n. - il parametro Il "contenuto di fini" non è standardizzato per il nerofumo imballato borse |
Situato nella pittoresca città di Qingdao, è una forza pionieristica nell'industria chimica - Adalon Chemical (Qingdao) Co., Ltd. Siamo solo una società; siamo un canale per il mondo, forgiando percorsi verso un futuro condiviso di innovazione e collaborazione.
Adalon, con sede centrale a Qingdao, è strategicamente posizionato in diversi centri globali come Mosca, Hong Kong, Singapore e Dubai, incarnando la nostra ambizione internazionale e la nostra rete di servizi senza pari. Guidati da ricerca all’avanguardia, connettività commerciale senza soluzione di continuità e solidi servizi tecnologici di importazione ed esportazione, siamo destinati a inaugurare una nuova era di commercio sfaccettato. La partnership con colossi del settore quali TATNEFT, Gazprom, OMSK, BAPCo e ADNOC, il nostro portafoglio copre settori critici, tra cui energia, prodotti chimici e agroalimentare. In nero di carbonio, abbiamo stretto legami con i principali produttori russi, assicurando la nostra posizione di primo importatore di nero di carbonio russo in Cina.
Adalon si impegna a creare un nuovo capitolo illustre nel commercio globale.
I nostri robusti canali di pagamento garantiscono il passaggio sicuro dei fondi con ogni transazione, fortificando i vostri interessi finanziari. Abbiamo progettato una rete logistica efficiente, sfruttando diverse modalità di trasporto, sia in mare che in treno, per controllare i tempi di consegna e garantire arrivi puntuali. I nostri uffici, orchestrati a livello globale, si integrano perfettamente con i partner di produzione di tutto il mondo, garantendo lo scambio di dati in tempo reale e la comunicazione ininterrotta. Il nostro team tecnico esperto è il vostro alleato inesauriente, fornendo una guida tecnica dettagliata e un supporto post-vendita completo, per garantire la massima soddisfazione.
La marcia del tempo annuncia un'età d'oro, e il nostro viaggio rimane inesorabile. Insieme, trascendiamo i confini, cerchiamo di creare una qualità eccezionale attraverso un'innovazione senza trincenti e di tracciare perfettamente il futuro del settore!