Informazioni di Base.
Model No.
TNN10
Nutrienti Composizione
vitamina
Risorsa
chemiosintesi
Il contenuto di sostanze attive
>99%
purezza
99%
Pacchetto di Trasporto
Cardboard Cartons
Specifiche
25kg
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
29362700
Descrizione del Prodotto


Articolo | Standard |
Aspetto | Polvere cristallina o cristalli incolori, bianchi o quasi bianchi |
Punto di fusione | Circa 190ºC. Con decomposizione |
Spettro di assorbimento degli infrarossi | Spettro di assorbimento infrarosso conforme allo spettro di riferimento dell'ascorbico CRS acido |
PH(con soluzione acquosa al 5%) | 2.1-2.6 |
PH(con soluzione acquosa al 2%) | 2.4-2.8 |
Aspetto della soluzione | Chiarezza; trasparente; colore: ≤BY7 |
Rotazione ottica specifica | 20.5ºC- 21.5ºC |
Perdita all'essiccazione | ≤0.4% |
Impurità e | ≤0.2% |
Sostanza correlata | Impurità C: ≤0.15% |
Impurità D: ≤0.15% | |
Impurezze non indicate:≤0.10% | |
Impurità totali:≤0.20% | |
Rame | ≤5,0 ppm |
Ferro da stiro | ≤2,0 ppm |
Arisenic | ≤3 ppm |
Piombo | ≤2,0 ppm |
Mercurio | ≤1,0 ppm |
Cadmio | ≤1,0 ppm |
Metalli pesanti | ≤10 ppm |
Cenere solfatata | ≤0.1% |
Saggio | 99.0% ~ 100.5% |
