- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'estratto di persimmon , come suggerisce il nome, deriva dal frutto del persimmon. Il Persimmon, noto anche come Diospyros kaki, è un delizioso frutto rosso-arancio che ha le sue origini nell'Asia orientale. Ricco di sostanze nutrienti essenziali, vitamine e antiossidanti, non c'è da meravigliarsi che questo frutto abbia trovato la sua strada nei prodotti per la cura della pelle.
Che cos'è l'estratto di foglie di Persimmon?
Le foglie di persimmon contengono vari antiossidanti, tra cui flavonoidi e vitamina C, che hanno proprietà antinfiammatorie. Questi composti possono aiutare a ridurre l'infiammazione nel corpo, potenzialmente a beneficio di condizioni come l'artrite e altre malattie infiammatorie.
Qual è la funzione di estratto di Persimmon?
L'estratto di Persimmon promuove il metabolismo del corpo, l'anti-scurvy, la prevenzione e il trattamento della bronchite.
L'estratto di Persimmon può sterilizzare, pulire e soda la pelle.
L'estratto di Persimmon ha la funzione di antinfiammatorio e antitumorale.
L'estratto di Persimmon può migliorare la circolazione.
L'estratto di Persimmon t ha capacità di scavenging dei radicali liberi;Proprietà anti-invecchiamento.
L'estratto di Persimmon può migliorare la demenza, il morbo di Alzheimer e la condizione di memoria.
L'estratto di Persimmon ha la funzione di sintomi di PMS proprietà antiossidanti.
8. L'estratto di persimmon ha proprietà antiossidanti.
Applicazione:
1. Può essere applicato nel settore farmaceutico e sanitario
2. Può essere applicato nel settore cosmetico
3. Ha effetto anti-invecchiamento e antiossidante
4. Ha un forte effetto di perdita di peso
L' estratto di foglie di Persimmon può essere utilizzato in cibo, bevande, integratori per la salute e medicina
Certificato di analisi
Informazioni sul prodotto e sul batch | |||||
Nome prodotto: | Estratto di foglie di persimmon | Paese di origine: | P. R. Cina | ||
Nome botanico: | Diospyros kaki Thunb | Tipo di estrazione: | Acqua | ||
Parte impianto: | Foglia | Principio attivo: | Flavonoidi totali | ||
N. lotto: | PLE-20230703 | Data di produzione | 2023/7/3 | ||
Rapporto di estrazione: | Circa >120 a 1 | Data analisi | 2023/7/5 | ||
Analisi: | 2000 Kg | Data rapporto | 2023/7/8 | ||
Elemento di analisi | Specifiche | Risultato | Metodo di prova | ||
Ingredeint attivi | |||||
Flavonoidi totali | >8% | 8.28% | HPLC | ||
Controllo fisico | |||||
Aspetto | Polvere marrone | Conforme | Visivo | ||
Odore | Caratteristica | Conforme | Olfactory | ||
Analisi del crivello | 100% passa 80 mesh | Conforme | Schermo a 80 mesh | ||
Perdita all'asciugatura | 5% max | 3.47% | USP32<561> | ||
Cenere | 5% max | 2.96% | USP32<731> | ||
Controllo chimico | |||||
Arsenico (AS) | NMT 1 ppm | 0,15 ppm | USP32<231> | ||
Cadmio (CD) | NMT 0,5 ppm | 0,11 ppm | USP32<231> | ||
Piombo (Pb) | NMT 0,5 ppm | 0,08 ppm | USP32<231> | ||
Mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | 0,04 ppm | USP32<231> | ||
Solventi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<467> | ||
Metalli pesanti | 10 ppm max | Conforme | USP32<231> | ||
Pesticidi residui | Ecco i requisiti USP32 | Conforme | USP32<561> | ||
Controllo microbiologico | |||||
Conteggio totale piastre | 1000 cfu/g max | Conforme | USP34<61> | ||
Lievito e muffa | 100 cfu/g max | Conforme | USP34<61> | ||
E.Coli | Negativo | Conforme | USP34<62> | ||
Staphylococcus | Negativo | Conforme | USP34<62> | ||
Staphylococcus aureus | Negativo | Conforme | USP34<62> | ||
Imballaggio e stoccaggio | |||||
Imballaggio | Confezionare in tamburi di carta e due sacchetti di plastica all'interno. | ||||
Conservazione | Conservare in un contenitore ben chiuso lontano dall'umidità. | ||||
Durata a magazzino | 2 anni se sigillato e conservare lontano dalla luce solare diretta. | ||||
Data di scadenza | 2025/7/7 |
Changsha Herbway Biotech Co., Ltd ha più di 10 anni di storia e si impegna a fornire estratti botanici cinesi di alta qualità e naturali a clienti nazionali e internazionali. Grazie alla sua tecnologia avanzata e innovativa, che cooperava con i famosi istituti di ricerca scientifica, HERBWAY ha fondato le proprie fabbriche e ha creato le strutture di laboratorio per applicazioni perfette per testare e ottimizzare le proprietà dei prodotti. Guidare e migliorare la produzione e la capacità di ricerca e sviluppo di possedere. Le fabbriche sono dotate di linee di produzione standard GMP e hanno superato i certificati ISO9001, HACCP, Kosher, HALAL, GMP+. Negli ultimi 10 anni, HERBWAY ha sviluppato con successo più di 200 tipi di estratti botanici standardizzati, con una capacità produttiva annua di oltre 1000 tonnellate.